|
Titel von Ausstellungen, Projekten und Lectures alphabetisch geordnet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von A bis Z die Liste der Projekte ist chronologisch geordnet. Alles was intern auf diesen Webseiten über Arbeiten von Hannes Kater seit 1996 zu finden ist. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x einer im Paar Raumzeichnung für Close Encouters VHGD, Leeuwarden, Holland 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliens and Residents Schlußrunde für einen Kunst am Bau Wettbewerb in Halle, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Gängelband der Affekte Raumzeichnung für eine Ausstellung in Bremen, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Sense of Where You Are Bildprogramm für den Raum der Galerie Number 35 in NYC, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckenkunde Raumzeichnung für Beckenkunde, Inter Projekte, Berlin 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benchtest Raumzeichnung für den Kunstraum "Horten", Düsseldorf, 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildprogramm für den Flur vor der Drehtür Raumzeichnung für die Ausstellung "Revolving Door" in NYC, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleckeder Bäckertest, der Untersuchung über die Bäckereien in Bleckede heute und früher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comming Soon Bildprogramm für einen Raum, Nijmegen, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darstellerlexikon nach Abbildungen und nach Bedeutungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
offizielle Einführung des Darstellers "Ideologie" mit der Nr. 26 (weblog 29.07.2002) offizielle Einführung des Darstellers "Was tun" mit der Nr. 29 (weblog 17.02.2003) offizielle Einführung des Darstellers "Geld" mit der Nr. 30 (weblog 17.02.2003) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der dritte Mann Raumzeichnung und Ausstellung in Marseille, 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der 'Hey now' Moment Ausstellung mit Raumzeichnung, Dortmunder Kunstverein 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die blaue Stunde Raumzeichnung für Wandauftrag I, Bayer-Erholungshaus, Leverkusen 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ewigkeit der Ideologie Ausstellung mit Raumzeichnung, Kunstverein Diepenheim, NL 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einen sinnvollen Satz machen Bildprogramm mit Projektionen (Version 1 und 2) und mit Wandzeichnungen und Raummodell (Version 3), 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste mediatorische Kosmologie Ausstellung in den Räumen des NDR Braunschweig, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauchheil Bildprogramm für einen Raum, Mainz 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heile, heile Bildprogramm für einen Raum in einer Ausstellung, Nürnberg 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housewarming Raumzeichnung für zeichnen 2, Galerie Weisser Elefant, Berlin 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich sage danke und erzähle sonst noch einiges Bildprogramm für einen Raum im Kunstver- ein Hannover 1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| immer weiter Ausmalung eines Treppenhausturmes, Schloß Agathenburg 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Into a world in a day Raumzeichnung mit Einstiegshilfe für die Ausstellung "patterns of life" im Museum Schloß Hardenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Einmischung, keine doofe Psychologie von Ihrer Seite, fast ein Selbstgespräch, aber nicht ganz Raumzeichnung für die Ausstellung "Zeichnung vernetzt" in Delmenhort 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzer Flur zwischen den Generationen Raumzeichnung für eine Ausstellung in Hameln 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende der Lust, die Lecture mit und vor Wandarbeit (2005-06-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrag im weblog (2005-06-04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieblingspfeile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Lieblingspfeile Fotos von Pfeilen Der Pfeil in der Theorie Pfeilgeschichte, Pfeilstruktur und Pfeilkompetenz Der Pfeil in Texten Textauschnitte in denen "Pfeile" auftauchen... Graffiti mit Pfeilen Graffiti und tags mit Pfeilen Verpfeilte Buchstaben Buchstaben mit Pfeilen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr Glück! Mehr Geld! Mehr Tempo! Ausstellung in "de melkfabriek", Den Bosch, 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelbau Ausstellung im Kunstverein Gifhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nie verzeigen die Lieblingspfeile (ab 2002) von Hannes Kater in der Wochenzeitung "Jungle World" im Mai 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o.T. (Henry) Bildprogramm für die Ausstellung BS-Visite, Braunschweig 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One plus One Raumzeichnung zusammen mit Anne Rinn. Für: Recent Changes Änderungen vorbehalten, Galerie 5020, Salzburg 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phänomenologie der Erfahrung Sammeltitel unterschiedliche Arbeiten ab 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm für Singel 74 Bildprogramm für einen Ausstellungsraum, Amsterdam 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmungen Lösungen für kleinere und größere Zeichnungen ab 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum für Freunde und andere Gäste Bildprogramm mit Projektionen für einen Raum in der Ausstellung "From B to A and back", Amsterdam 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Right Drawing in Wrong Settings Gallery Number 35, NYC 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Say Hi to the 7 Possibilities of Drawing Raumzeichnung für den "Goliath Visual Space" in NYC, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaubild, das den Protagonisten in den Situationen a (Himmelsleiterableitung) und b (Kein Selbstgespräch) zeigt Wandzeichnung für den "Display Niedersachsen" in der Vertretung des Landes Niedersachsen in Berlin, 2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tautologische Strategien und Terrorismus (webarbeit zum 9/11/01 05.09.2002) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Feeling of What Happens Ausstellung mit Raumzeichnung im Cuxhavener Kunstverein, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Politics of Experience englische Version von Phänomenologie der Erfahrung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transitions Filmprojekt (zusammen mit Bjørn Melhus) für "Lichtspiele" in Hannover, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| überbrechen Bildprogramm für für Halle 3 der Akademie der Künste, Hanseatenweg, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vom wahren Zeichnen im falschen Raumzeichnung für das Galeriehaus Nord, Nürnberg 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von den Vorteilen sonderbarer und nicht formaler Linien in Beziehungslegenden Lecture in Raumzeichnung für Beyond the Line, Braunschweig 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was da ist 7 Fluchtlinien Raumzeichnung für den Bonner Kunstverein 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnungsgenerator, der Titel einer Ausstellung im Kunstverein Hannover 2001 und eine Reihe von Lectures in den Jahren 1997 und 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
[ Home | Zeichnungsgenerator | Aktuell | Zeichnungen | Projekte | Texte | Service ]
[ Impressum | Mail an Hannes Kater ]